# Žodis Reikšmė
1 -4,5 0.7985611
2 ~4,5 0.7766391
3 proc./metus 0.7760648
4 Kw 0.77284
5 (35,5 0.76630455
6 328,9-365,5 0.7646408
7 ~1,3 0.76348895
8 4-4,5 0.7631385
9 26,33 0.76285285
10 (344,5 0.76110923
11 74,5 0.7594961
12 220-240 0.75907314
13 ~ 0.75805575
14 2,8-2,9 0.7570698
15 79,5 0.7561422
16 524,72 0.7553775
17 94,5 0.7536302
18 mln.kub.m. 0.75345063
19 38,53 0.75229526
20 65,5 0.75161475
21 100kWh 0.7514025
22 (apytikriai 0.75127476
23 20–30 0.7493755
24 €/km 0.7489419
25 24,5 0.74891126
26 (7,5 0.7488803
27 35,5 0.74822384
28 6,33 0.74742883
29 38,5 0.74717975
30 proc/metus 0.746494
31 MWh/parą/metus 0.7445103
32 iki150 0.7433101
33 35,2 0.74154127
34 32,5 0.7413547
35 -0,5 0.74111766
36 kub.m., 0.7408343
37 15,2 0.7408245
38 1,2-1,5 0.7407932
39 (5,5 0.7399115
40 37,2 0.73980844
41 apie140 0.7394482
42 040 0.73927927
43 327,2 0.738563
44 (60-70 0.7382649
45 euro/kub. 0.7381089
46 (5-10 0.73795515
47 410,26 0.73793715
48 €/ 0.7371044
49 Kwh 0.73704636
50 ~2,5 0.73703307