# Žodis Reikšmė
1 Kw 0.77208704
2 SSJ-100 0.76673406
3 $80 0.74847287
4 10w 0.74542767
5 XT 0.74398947
6 dol/1000 0.74229187
7 1000m3, 0.7374514
8 +-10 0.7362172
9 t6 0.7340799
10 /100 0.734075
11 +-100 0.73380834
12 =4 0.7328117
13 MW 0.73280334
14 50kW 0.7296912
15 mlm 0.7294144
16 c1 0.7260977
17 KW 0.72056586
18 kWh 0.7205582
19 dol/1000m3 0.7201525
20 r20 0.71989584
21 $70 0.71837986
22 $110 0.71769917
23 4000mah 0.71708435
24 500ag 0.71503687
25 e65 0.714435
26 150kw 0.71429294
27 1.37 0.71330017
28 2,4mln 0.7131467
29 4.7 0.71301097
30 /100km 0.71301043
31 6.6 0.71133703
32 1kWh 0.7106161
33 Ghz 0.7100995
34 10.4 0.70971984
35 kw/h 0.7096383
36 0,032, 0.7093087
37 4.6 0.7091045
38 10.7 0.70862424
39 0,030 0.7085226
40 100kWh 0.7084992
41 v10 0.70845306
42 Mhz 0.70803356
43 proca 0.70782596
44 150ag 0.7076505
45 10.5 0.707293
46 2.37 0.7067865
47 4.80 0.705754
48 MW) 0.7053108
49 5W-40 0.7045167
50 kWh; 0.7043319