# Žodis Reikšmė
1 84,6 0.8258431
2 69,8 0.7833591
3 52,43 0.773144
4 164,82 0.760526
5 3,76 0.7599035
6 32,5 0.758754
7 kūb. 0.7576746
8 84,4 0.7524993
9 7,9 0.7524637
10 GWh 0.7518658
11 26,33 0.7511214
12 eur/ha 0.7505398
13 17,9 0.75006104
14 4,62 0.7494059
15 11,12 0.74895847
16 5,35 0.7481808
17 (3,7 0.74596053
18 m3/h;EUR 0.7439814
19 14,9 0.74377424
20 km2, 0.7435597
21 27,9 0.7433224
22 11,76 0.74289024
23 m3) 0.7418577
24 16,3 0.74173635
25 25–30 0.7411377
26 km², 0.7405284
27 ("Agrovet"), 0.7402202
28 29,8 0.73849124
29 -4,5 0.73770934
30 2,76 0.7376212
31 4,73 0.7375076
32 3,35 0.73737925
33 26,742 0.7365306
34 413,3 0.73607457
35 6,35 0.73583853
36 025 0.73541605
37 328,9-365,5 0.73540473
38 34,6 0.73511094
39 3,88 0.7347722
40 0,3-0,5 0.7347547
41 32,6 0.73438996
42 Eur/ltr. 0.7343331
43 26,6 0.7342502
44 846 0.73379236
45 (220 0.73271424
46 kub.m., 0.7326497
47 TWh 0.73243296
48 3.76 0.7323634
49 89,8 0.7313675
50 11,1 0.7312989