# Žodis Reikšmė
1 25–30 0.8435239
2 TWh 0.8400556
3 52,43 0.8167261
4 328,9-365,5 0.81411934
5 m3) 0.80681616
6 26,742 0.8057594
7 (6,6 0.801826
8 29,7 0.80067945
9 23,55 0.80040807
10 27,7 0.8003138
11 (LNG) 0.80004317
12 7.6 0.79972637
13 413,3 0.79883844
14 Kw 0.79784083
15 32,6 0.79775167
16 239,9 0.79753464
17 7,4% 0.7974048
18 19,2 0.7968071
19 29,2 0.7966909
20 ct/kWh 0.79568815
21 $6 0.7954909
22 26,33 0.7948717
23 MWh, 0.7941144
24 23,7 0.7938843
25 2521.62 0.7936819
26 2,4% 0.7920222
27 €54,05714% 0.7916954
28 (3,7 0.79152703
29 10,33 0.79026836
30 6,35 0.79005444
31 R1-9500), 0.78859216
32 $110 0.7884409
33 -10,7 0.7881378
34 EUR/kWh 0.78799874
35 35,2 0.78771687
36 6.6 0.7875705
37 88,5 0.7871484
38 123,7 0.7870244
39 561 0.7867766
40 64,7 0.7866507
41 TWh. 0.78621817
42 $16 0.7856672
43 463,2 0.7856511
44 ct/kWh, 0.7842609
45 R1-9557) 0.78381747
46 26,3 0.78378236
47 4.653.036 0.7835247
48 10= 0.782952
49 5,1 0.7820996
50 25,2 0.7819158