# Žodis Reikšmė
1 I–V 0.78845894
2 80kv. 0.7764302
3 kv.m.) 0.76495147
4 184, 0.7615858
5 butas11- 0.7508053
6 kv.m) 0.74983275
7 70m2 0.7447775
8 1506 0.74256307
9 kamb., 0.74152297
10 506 0.73774606
11 80kv.m 0.7377174
12 (1686–1700 0.73646027
13 1843 0.73103505
14 m2, 0.73063153
15 42-43 0.7305845
16 40m2 0.7288144
17 946 0.72711134
18 838 0.7269281
19 85m2 0.7252014
20 1757 0.7225241
21 50kv. 0.7196068
22 (1733–1735 0.7192806
23 47) 0.7180613
24 1765 0.7174365
25 70kv.m 0.7172822
26 (11,5 0.7163375
27 18kvm 0.71598864
28 18kv.m. 0.71489805
29 (175 0.71354246
30 157, 0.7128254
31 11,60 0.71159184
32 164,82 0.71142673
33 4946 0.711133
34 (1658–1659 0.70960563
35 (2883 0.7095219
36 kvadr. 0.70849115
37 250m2 0.7080582
38 1469 0.707792
39 336,57 0.7077376
40 (48 0.7073471
41 kv.m., 0.7072603
42 (160 0.70595783
43 kv. 0.7056485
44 kv, 0.7051397
45 9-20 0.7044023
46 (136 0.7043258
47 (1590–1595 0.70398974
48 1738 0.7036817
49 m2 0.703199
50 1725 0.7030131