# Žodis Reikšmė
1 S5, 0.86828184
2 S4, 0.8627875
3 s3, 0.85650826
4 i3, 0.84966755
5 p10, 0.8353259
6 M5, 0.830705
7 a5, 0.8225334
8 S9, 0.82110023
9 b6, 0.82022744
10 Galaxy, 0.81551045
11 4x, 0.81536794
12 xp, 0.8143928
13 s6, 0.8100879
14 procas, 0.8065797
15 FHD, 0.8047417
16 m5, 0.80293554
17 4g, 0.80186564
18 A2, 0.8013323
19 i30, 0.79856884
20 edge, 0.7957981
21 s7, 0.7956381
22 M2, 0.7947019
23 3g, 0.7944683
24 6.5, 0.79405445
25 412, 0.7933784
26 lg, 0.7909474
27 2.6, 0.7909173
28 Phone, 0.79044884
29 +6, 0.7898402
30 b5, 0.78799033
31 €3, 0.78704596
32 a4, 0.7868274
33 P8 0.78624487
34 galaxy, 0.78569436
35 S7, 0.78432953
36 8.1, 0.783753
37 snapdragon 0.78313917
38 ~10, 0.7788801
39 1.6, 0.7785879
40 OnePlus 0.7771797
41 X3, 0.77698267
42 Snapdragon 0.7764501
43 €5, 0.77578026
44 1080p, 0.77527815
45 316, 0.77403486
46 mp3, 0.7739174
47 W10, 0.77328616
48 coliai, 0.77120954
49 V8, 0.76930743
50 530, 0.7692515