# Žodis Reikšmė
1 577500 0.9349136
2 abiturientuPadauginam 0.8205449
3 Paskaiciuojam:2016m 0.8106962
4 5775 0.8009329
5 27,5 0.7852448
6 nuo1000 0.78265184
7 eurų.Mokyklinio 0.78038585
8 3443 0.77600527
9 nuo100 0.7726599
10 12x20=240 0.76700073
11 618-620 0.76389956
12 12= 0.76209843
13 135,60 0.76167
14 po600 0.7591408
15 mln.kub.m. 0.75778234
16 36250 0.7568412
17 bendrojougdymo 0.7566414
18 27500 0.7559387
19 1473 0.75494766
20 2895 0.75373125
21 =6 0.75355816
22 85680 0.75347096
23 eur/metus 0.75315505
24 10= 0.7525322
25 14/15 0.7511104
26 2800. 0.7484359
27 27,9 0.748173
28 e/men 0.74761415
29 60–70 0.74710983
30 Lt/men 0.74656314
31 5778 0.7444245
32 35,6 0.74426854
33 eur.nuo 0.74422437
34 64260 0.7441677
35 778 0.7425002
36 635,8 0.7424589
37 17500 0.74180585
38 -550 0.74161655
39 52800 0.74147505
40 850-900 0.741115
41 30,8 0.7398397
42 16400 0.73908514
43 53665 0.738737
44 val/sav. 0.7376265
45 721 0.7373886
46 595,16 0.73716277
47 287,7 0.7366711
48 /men. 0.73637694
49 68,5 0.73620087
50 val/men. 0.7353812