# Žodis Reikšmė
1 butų...2005- 0.9750902
2 butų...2007- 0.96576345
3 butų.1991 0.8727661
4 ...200 0.8555788
5 11629$2005 0.84856915
6 Lt2001 0.84420806
7 Lt2007 0.8408193
8 Lt2005 0.83961535
9 Lt2006 0.83658123
10 23200, 0.83599716
11 01.2002 0.8237062
12 eurų.Vid 0.8208592
13 nevyko.1998 0.818616
14 4.200 0.8169612
15 (250000euru)...2016 0.8168
16 287,7 0.8162879
17 1473 0.81618744
18 2802 0.8155236
19 62000 0.813774
20 .2000 0.8135935
21 22743$ 0.8127186
22 EUR2015 0.8104492
23 eur."RAIT" 0.8092787
24 kasdien.2007 0.80863285
25 1.200 0.8076787
26 19374$2009 0.80755454
27 850,8 0.80731815
28 7500rublių/75=100 0.80724835
29 žmonių;2014 0.8066447
30 1360,6 0.80606836
31 24375$ 0.8060079
32 20908$ 0.8056258
33 0002017m 0.80561113
34 (200-215 0.80456024
35 15156$2008 0.80427045
36 996 0.8042551
37 22530$ 0.80325806
38 75=165 0.8031533
39 654 0.802645
40 Lt2008 0.8018695
41 5246 0.8018048
42 eurų.Lietuvoj 0.80130404
43 5950 0.80119246
44 litai.*2015 0.80052257
45 LITŲ.2010 0.79996467
46 0002017 0.7998982
47 72e).*2016 0.799651
48 14595, 0.7994603
49 28.900 0.7990924
50 44500 0.79754955