# Žodis Reikšmė
1 bruto. 0.86606514
2 bruto 0.8636078
3 brutto, 0.85398996
4 bruto) 0.8300011
5 netto, 0.80349666
6 380, 0.79000145
7 380Eur, 0.78649884
8 700, 0.7817488
9 430, 0.7782645
10 brutto. 0.7768321
11 brutto: 0.7748281
12 600, 0.7718112
13 1700, 0.76977295
14 350, 0.765299
15 brutto 0.76512915
16 3800, 0.76096624
17 2800, 0.76051223
18 1800€, 0.76022536
19 800, 0.75958717
20 380-420 0.7576988
21 1500Eur, 0.75752646
22 2600, 0.75745434
23 1300, 0.75696176
24 2500eur, 0.7552571
25 700Eur, 0.7531328
26 750, 0.75149554
27 380EUR, 0.75140303
28 1600, 0.75119835
29 Eur/men, 0.7510733
30 380Eur 0.75049275
31 350Eur, 0.7500932
32 900€, 0.74837786
33 380€, 0.7462867
34 4300, 0.745859
35 eur., 0.7456561
36 1800, 0.74513817
37 3350 0.7440459
38 380e, 0.7434807
39 450€, 0.74343354
40 80Eur, 0.74324906
41 €, 0.742502
42 2500€, 0.74245024
43 1800eur, 0.7423186
44 alga1000 0.7418253
45 1250, 0.7418068
46 950, 0.7415797
47 600,- 0.7415577
48 650, 0.74114686
49 3600, 0.7400721
50 800€, 0.73980117