# Žodis Reikšmė
1 308, 0.8860388
2 R8, 0.85461813
3 S8, 0.8360581
4 88, 0.8354351
5 S4, 0.8229442
6 208, 0.81883854
7 508, 0.81537193
8 i3, 0.8135079
9 A3, 0.8012175
10 s8, 0.80118334
11 i30, 0.79954165
12 A8, 0.7963691
13 08, 0.7946298
14 108, 0.7935683
15 a4, 0.787762
16 s3, 0.7841619
17 307, 0.781438
18 i8, 0.78101516
19 316, 0.7790456
20 C4, 0.77855015
21 96, 0.7775424
22 EcoBoost 0.776906
23 Leaf, 0.77445406
24 a8, 0.7694868
25 i5, 0.76930755
26 207, 0.76890993
27 94, 0.76875234
28 Opel/Vauxhall 0.7677151
29 b7 0.76698756
30 Corolla, 0.7669654
31 107, 0.7661958
32 X3, 0.7644846
33 CRV, 0.76366884
34 +8, 0.76301664
35 vectra 0.7626588
36 58, 0.7620889
37 4WD 0.7620361
38 Octavia, 0.7605878
39 Camry, 0.7602077
40 M5, 0.7575166
41 888, 0.75735927
42 M2, 0.7573132
43 p10, 0.7568926
44 2.6, 0.75653607
45 S5, 0.755957
46 98, 0.7552484
47 38, 0.75441766
48 Coupe, 0.75410694
49 210, 0.7533151
50 166, 0.752631