# Žodis Reikšmė
1 gyv.sk. 0.78733915
2 40,486 0.7805302
3 avo-kiek-euru-per-menesi-turi-uztekti- 0.7730086
4 avo-kiek-euru-per-menesi-turi-uztekti-m 0.77117383
5 524,72 0.7651556
6 11,4 0.7607935
7 109.447.034,80 0.760041
8 68544 0.75990343
9 328,9-365,5 0.7591857
10 (260,66 0.7581345
11 3,96 0.7576315
12 19,98 0.756424
13 83,07 0.75513595
14 3,03 0.7540114
15 proc..Lenkijoje-60 0.7529633
16 vnt.Maisto 0.7520748
17 50,60 0.7517744
18 4983 0.75137514
19 86,3 0.7513073
20 (6,6 0.7512926
21 287,7 0.74979603
22 9,98 0.749556
23 niuje-ir-gaunu-300-euru-dar-skundiesi.d 0.7494337
24 30.98 0.7493736
25 410,26 0.74880904
26 961 0.74838847
27 0,989EUR 0.74698234
28 94,5 0.74671024
29 26,33 0.7466945
30 (t.sk. 0.7465057
31 11,7 0.74631584
32 39,98 0.7458103
33 561 0.74572104
34 1,47-2,26 0.74570477
35 75,98 0.74522376
36 869 0.74497414
37 29,7 0.7445602
38 1311,80 0.744473
39 473,08 0.7442241
40 8652 0.7435804
41 16,80 0.7427047
42 5,07 0.74261004
43 8,45 0.7425365
44 867 0.74217
45 Lietuvoje.-Meluoji"Ekonomistė 0.7419445
46 861 0.7419229
47 11,9 0.7416485
48 617 0.74033314
49 11,60 0.73967314
50 Lt./mėn.;30% 0.7394616