# Žodis Reikšmė
1 p10, 0.82218844
2 i5, 0.82110035
3 S5, 0.8209798
4 s3, 0.8122621
5 S4, 0.81000334
6 i30, 0.80403507
7 S60, 0.79967433
8 e39, 0.7924744
9 S8, 0.790428
10 i3, 0.7864181
11 N8 0.7855111
12 4x, 0.7854751
13 M2, 0.78378224
14 a4, 0.7800457
15 P8 0.7788441
16 s4 0.77551246
17 s6, 0.7751178
18 OnePlus 0.7737321
19 Snapdragon 0.7721557
20 S60 0.77143186
21 G36, 0.7713914
22 b6, 0.77106994
23 Liebherr, 0.7692958
24 O2, 0.76878655
25 S9 0.7683093
26 A2, 0.76813185
27 snapdragon 0.76764077
28 C4, 0.76743
29 A11 0.76736933
30 Leaf, 0.76716554
31 a5, 0.76489884
32 s7, 0.7625077
33 RAV4, 0.76242137
34 „OnePlus 0.7623179
35 P9 0.7621869
36 S8. 0.76182073
37 amoled, 0.7616583
38 508, 0.76165277
39 -35, 0.7602338
40 4g, 0.7593983
41 z5 0.7590301
42 Galaxy, 0.75852424
43 Liebherr 0.7584345
44 p10 0.7581512
45 A3, 0.75733584
46 128gb 0.75652176
47 S8 0.7562708
48 s8, 0.7560544
49 AMOLED 0.7548412
50 2.6, 0.7543845