# Žodis Reikšmė
1 ...200 0.77282846
2 4.200 0.7694047
3 .200 0.762029
4 9200,M 0.7394726
5 01.2002 0.73830086
6 1.200 0.73588973
7 9200 0.72796065
8 2802 0.7189639
9 1596 0.7174693
10 1652 0.71615916
11 856 0.70731926
12 1717 0.70485234
13 S200 0.7043957
14 .2000 0.70243645
15 butų...2006-4300 0.7018066
16 prašymu.2001 0.700203
17 3131 0.69920635
18 jav....200 0.69792503
19 14–18 0.69544095
20 ---282 0.69308287
21 garnizonų.19441952 0.6929796
22 1654 0.68981457
23 butų.1991 0.68972945
24 42.03.24 0.6890781
25 1540 0.6889877
26 kur.2009 0.6884681
27 000,M 0.68800735
28 Ukrainos...2015 0.68510693
29 butų...2005- 0.683544
30 923 0.6834181
31 ---131 0.683174
32 vls.) 0.6830983
33 (6950 0.68288785
34 29500 0.68244684
35 848 0.68189764
36 garnizonų.1944–1952 0.681541
37 6909 0.6802408
38 44500 0.67988086
39 1454 0.6792719
40 16.20 0.67908865
41 702 0.67858803
42 (540 0.6782694
43 802 0.6775834
44 (29180) 0.6772274
45 butų...2007- 0.67596936
46 295 0.6750811
47 1396 0.67498606
48 14595, 0.6747257
49 Ukrainos...--2015 0.67398804
50 kapitonas..2016 0.6731856