# Žodis Reikšmė
1 /100 0.93026185
2 l/100 0.8974225
3 L/100km 0.87322617
4 0-100 0.8616919
5 Eur/100 0.85814834
6 L/100km, 0.85114133
7 99/100 0.8429363
8 /10 0.836836
9 /100km 0.83335143
10 P100 0.829956
11 dol/1000 0.8271844
12 ltr/100 0.8259403
13 V90 0.8255419
14 l/100km 0.81944036
15 l/100km, 0.8123111
16 ltr/100km. 0.80696785
17 ltr/100km 0.80516696
18 l/100km. 0.80070686
19 P100D 0.79891604
20 4.7 0.7972673
21 50/10 0.79640585
22 4100 0.79422
23 1/100 0.78746384
24 +-100 0.78715664
25 ~340 0.7836144
26 ~1,2 0.78305423
27 6.9 0.78262573
28 77kw 0.7818894
29 e65 0.78111
30 1035 0.7789192
31 10,2 0.77863103
32 5100 0.77743
33 2A6 0.77678776
34 ~ 0.77508414
35 10,4 0.7747421
36 100x100 0.7744353
37 7,9 0.7726578
38 AG, 0.7724787
39 SSJ-100 0.77009284
40 10,0 0.7691053
41 1.6l 0.7679931
42 =100 0.76738155
43 10,33 0.76624346
44 (6,6 0.7659043
45 (110 0.7658369
46 4x100 0.7653772
47 V40 0.7653306
48 $110 0.7645405
49 968M 0.764271
50 6250 0.76368964