# Žodis Reikšmė
1 b6, 0.83346343
2 E316, 0.7727477
3 B6 0.7613382
4 E452, 0.7610247
5 i5, 0.75852746
6 s6, 0.7513015
7 s3, 0.75003463
8 B1, 0.7469542
9 1.6, 0.74077153
10 96, 0.7381592
11 412, 0.7365998
12 V8, 0.73616725
13 C, 0.735791
14 2.6, 0.7334496
15 cil. 0.72938335
16 316, 0.7291642
17 3g, 0.7287383
18 e46, 0.72822237
19 i3, 0.72809917
20 a6, 0.7265101
21 +6, 0.72239554
22 95, 0.7199328
23 82, 0.7189794
24 a5, 0.71077067
25 S4, 0.7102046
26 E36 0.7085205
27 xc90, 0.7070624
28 S5, 0.70601714
29 1.9TDI 0.70592856
30 D3 0.705426
31 CRV, 0.7043955
32 b6 0.7022066
33 e4 0.7015651
34 ag, 0.7013516
35 Hz, 0.70068854
36 E202, 0.69989145
37 (6, 0.6985662
38 mpg, 0.696117
39 p10, 0.69502985
40 A2, 0.6948443
41 S60, 0.694735
42 E34 0.6933591
43 S9, 0.6926409
44 i30, 0.69017595
45 a4, 0.69006824
46 89, 0.68890303
47 A6, 0.6876345
48 Vitamino 0.687497
49 A8, 0.6873935
50 B12, 0.6865707