# Žodis Reikšmė
1 93-95 0.84097505
2 1993-94 0.75131965
3 dolerių.Sudejus 0.7349674
4 198,2 0.7220419
5 83,2 0.717989
6 961 0.713038
7 BVP2009* 0.70648617
8 9,3 0.70284534
9 11,76 0.70100343
10 26,5 0.69903654
11 27,576 0.6984994
12 1288,2 0.69636774
13 (226,5 0.6945728
14 89,8 0.69358116
15 17,8 0.68855655
16 18,4 0.6882804
17 39,3 0.68623936
18 52,5%. 0.68444693
19 5,6,7 0.68424076
20 36,7 0.6832401
21 m.)4. 0.6831637
22 1,0% 0.683041
23 143,5 0.6829815
24 938 0.68288475
25 19,3 0.68225163
26 84,2 0.681263
27 3,6% 0.68087786
28 29,3 0.68029696
29 20mil. 0.6801849
30 3,03 0.680152
31 39,4 0.67944175
32 851,829 0.67929536
33 11,6 0.6791804
34 (+129,3 0.67916113
35 5294 0.6785385
36 29,7 0.6782222
37 mln.per 0.67796
38 =653484461987 0.67725873
39 43,8, 0.677257
40 2.5trln$. 0.6757595
41 52$ 0.67541134
42 328,9-365,5 0.675409
43 934 0.67539954
44 976 0.6745063
45 39,2 0.67445123
46 91-92 0.67422736
47 143,7 0.67410535
48 88,5 0.6735056
49 17kartu 0.6727457
50 11,1 0.6719607