# Žodis Reikšmė
1 9,25 0.85182965
2 26,33 0.84583616
3 1165 0.8379045
4 9,69 0.8357672
5 3461 0.8312416
6 6,33 0.82833964
7 524,72 0.8281292
8 euro/mėn. 0.82705444
9 461 0.82646316
10 27,7 0.8216293
11 8,45 0.820543
12 10,80 0.8202868
13 1166 0.8183802
14 28,96 0.81827277
15 696 0.8178002
16 2,78 0.8165129
17 11,76 0.816282
18 16.32 0.8160753
19 mėn.-42 0.8146047
20 34,4 0.81411153
21 42,42 0.8135914
22 109.447.034,80 0.8133838
23 561 0.8124481
24 11,50 0.8118748
25 5,35 0.8116819
26 1,76 0.8108287
27 11,9 0.8093429
28 11,25 0.80889153
29 10,8 0.8085074
30 395,92 0.808074
31 (35,5 0.8080189
32 euro/kub. 0.8077737
33 10,33 0.8077053
34 4303 0.8076301
35 1,340 0.807448
36 0,7-0,8 0.807359
37 19,3 0.80734265
38 12,40 0.80709076
39 38,53 0.8066294
40 2,865 0.8050497
41 37,9 0.8049311
42 3750 0.8046611
43 935 0.8044482
44 7500rublių/75=100 0.80418694
45 11,20 0.8036637
46 1,100 0.8035088
47 68544 0.80330783
48 164,82 0.8032657
49 10,36 0.8030109
50 1168 0.80286247