# Žodis Reikšmė
1 84.240.31.65 0.93666947
2 84.240.28.62 0.9142617
3 84.240.36.44 0.91125286
4 84.240.37.121 0.90058947
5 84.240.59.135 0.8836109
6 195.182.69.123 0.8720353
7 80.240.128.221 0.8676895
8 78.59.41.186 0.86313874
9 78.60.163.24 0.8576448
10 62.80.240.122 0.8569569
11 78.60.210.20 0.8534776
12 78.57.150.52 0.8523423
13 78.56.186.8 0.85184973
14 78.60.213.180 0.8515341
15 78.60.94.157 0.8481809
16 87.247.94.246 0.84801036
17 78.61.217.72 0.8460307
18 78.60.226.128 0.8431947
19 85.224.36.118 0.84288394
20 78.61.171.215 0.8428493
21 78.57.186.236 0.8428224
22 212.52.39.165 0.8425878
23 78.158.7.220 0.84233105
24 20:45 0.84145886
25 78.60.110.36 0.84123504
26 23:05 0.8401007
27 78.63.154.254 0.8399856
28 78.62.223.53Huk 0.839577
29 85.76.144.152 0.8391681
30 12:37 0.83915436
31 46.36.65.210 0.83877414
32 178.19.26.217 0.83876914
33 78.57.204.222 0.8387144
34 2014-04-02 0.83841234
35 20:46 0.83781725
36 78.63.66.247 0.83720154
37 78.58.48.220 0.8371542
38 5.20.211.148 0.8361334
39 88.118.211.218 0.83532536
40 23:53 0.8329713
41 78.60.152.228001. 0.83287144
42 78.58.84.210 0.8323236
43 88.119.96.128 0.83222806
44 86.100.21.219 0.8319311
45 78.57.210.85 0.83106667
46 78.31.229.114 0.8308986
47 14:32 0.8308509
48 78.58.223.203Gloria 0.8305543
49 23:24 0.8303788
50 196.210.24.88 0.83020985