# Žodis Reikšmė
1 9–10 0.88643837
2 7–10 0.84827304
3 5–10 0.8373113
4 –10 0.8344914
5 685,9 0.8199596
6 MWh/parą/metus 0.8075867
7 (VMG) 0.8059877
8 Ss-185 0.80475014
9 44828 0.8009175
10 685,53 0.79762626
11 XS0739988086 0.79333013
12 60,9 0.7864855
13 62083 0.78571355
14 27,7 0.784882
15 tūkst.litų 0.7834344
16 (76%) 0.7833409
17 7,375% 0.7829767
18 19,4 0.78022254
19 =59575913 0.78015673
20 38,4 0.7793236
21 68544 0.7787752
22 5246 0.777173
23 ,,MeeTūką,,?2015 0.7771311
24 Ss-360 0.7762408
25 eurų.Vid 0.7746893
26 2007–2013 0.7746495
27 3816 0.77342016
28 100–1000 0.77270657
29 proc???1990 0.7716282
30 tūkst.Lt 0.7712555
31 20142016 0.769924
32 17,375 0.7699086
33 Lt/mėn.; 0.7697065
34 837 0.76941925
35 326544 0.7691941
36 300–400 0.7672159
37 „ORLEN 0.7672059
38 974,4 0.765859
39 23,7 0.76564574
40 5106 0.76554215
41 O5-285 0.7654813
42 Žin., 0.7643525
43 mėn.-45 0.76399755
44 (apdraustųjų)SD 0.76374996
45 4–5 0.7625255
46 5114 0.76235086
47 19,9 0.76234835
48 6854 0.7621021
49 869 0.76199126
50 eurų.Šis 0.7613062