# Žodis Reikšmė
1 (C 0.77184486
2 42) 0.7466639
3 Owner: 0.7333048
4 341/2011:-5 0.7299135
5 (Butageidžio 0.72427815
6 1355 0.7212335
7 011, 0.7169844
8 567 0.71679676
9 261/2004. 0.71230435
10 01)(Žin., 0.71115196
11 0101 0.7101202
12 262 0.7067069
13 (CA 0.70641553
14 nr.: 0.70473665
15 15.4 0.7046152
16 12) 0.7044484
17 (Vilnius: 0.70388633
18 (AFP) 0.70305836
19 01109 0.7028339
20 5138872011 0.7026098
21 Aug07:4512:302 0.7018012
22 261 0.7009337
23 (Šaltinis: 0.70024496
24 071 0.7001697
25 23-iosios 0.6991052
26 +37052671451 0.69878393
27 1875 0.69780993
28 data: 0.6971097
29 (SOHR) 0.6962449
30 15.45 0.69592917
31 15.40 0.6958135
32 11): 0.694832
33 1829 0.69442844
34 1684 0.6939874
35 8/31/2015)IP 0.69364744
36 1717 0.6933395
37 1451 0.6933353
38 5161 0.6929374
39 11.04 0.69205266
40 City-Dent, 0.69038683
41 2015.12.01 0.69013464
42 01) 0.689581
43 1763 0.6894522
44 1882 0.68939847
45 303 0.6893864
46 14.40 0.688721
47 07:007- 0.68870467
48 17.96 0.68859535
49 68/262 0.6883748
50 (CK 0.6879199