# Žodis Reikšmė
1 55,02% 0.83383536
2 20,9% 0.8109022
3 55,3 0.7952017
4 13,6% 0.79061073
5 1,0% 0.78711563
6 20,9%- 0.78561944
7 ,9% 0.78009814
8 1,3% 0.77391547
9 55,000 0.76393646
10 650,000Menas 0.7622623
11 10,9% 0.7601204
12 1,9% 0.7591037
13 550- 0.7583517
14 1,4% 0.74986637
15 15156$2008 0.7479729
16 878 0.7470656
17 51,9% 0.7464658
18 793,7 0.74237376
19 $170 0.7405407
20 ma_1999_2003) 0.7355269
21 5,3% 0.734992
22 126% 0.7330476
23 3861 0.73284495
24 91,2 0.73261154
25 20,9%Vytautas 0.732325
26 55,8 0.7315359
27 70,000.Lituanus 0.7293063
28 1401 0.7264789
29 275.2 0.72628707
30 55,5 0.7252901
31 100,0% 0.72454435
32 4303 0.7242982
33 148,6 0.723996
34 20,9 0.7239099
35 4012 0.7230968
36 31.7.60.202 0.72278273
37 124,72 0.72167987
38 -1,3% 0.72131336
39 Kubilius.-Kodel 0.7211502
40 ,3% 0.7210406
41 3,6% 0.7201887
42 867 0.71933854
43 (fondas.landsbergis.lt/pages/kita_para 0.71880466
44 2,855,365,401 0.71830624
45 1,000,000Svietimui 0.71784437
46 86,3 0.7166924
47 22530$ 0.7162033
48 55,6 0.71600413
49 =59575913 0.71590936
50 1390 0.7148478