# Žodis Reikšmė
1 63%, 0.9385736
2 59%, 0.9360963
3 67%, 0.91378224
4 75%, 0.91249776
5 81%, 0.9114308
6 -7%, 0.90925777
7 59%. 0.9051783
8 53%. 0.8965121
9 -3%, 0.89506954
10 71%, 0.8874892
11 78%, 0.8830472
12 77%, 0.86541593
13 53% 0.864211
14 -5%, 0.86196965
15 5-7%, 0.8581848
16 +3%, 0.85772
17 97%, 0.8571366
18 23%, 0.8567437
19 48%, 0.85604656
20 26%, 0.85601014
21 28%, 0.85223025
22 27%, 0.8517531
23 13%, 0.84996116
24 -0%, 0.8494856
25 39%, 0.8485316
26 59% 0.848192
27 47%, 0.8465166
28 0,3%, 0.84628236
29 57%, 0.84398484
30 49%, 0.84188384
31 71% 0.83887494
32 17%, 0.83822316
33 72%, 0.8347772
34 66%, 0.8345769
35 56%, 0.8299719
36 7%, 0.82668066
37 29%, 0.82505506
38 2-3%, 0.82470435
39 22%, 0.8242784
40 36%, 0.8235913
41 82%, 0.8229374
42 -7% 0.82134104
43 proc.Italija 0.8203987
44 0,7%, 0.81878895
45 1.2%, 0.81781226
46 19%, 0.81762034
47 proc.Bulgarija 0.8145363
48 1,8%, 0.8121573
49 24%, 0.81100255
50 -7%,----Ispanija 0.8108678