# Žodis Reikšmė
1 4560 0.8554531
2 601 0.79151934
3 4566 0.767309
4 685,53 0.7618921
5 4983 0.7611318
6 126,94 0.75781566
7 524,72 0.75648755
8 124,72 0.7503439
9 Eur.)Vidutinė 0.7503316
10 975 0.75029325
11 29,8 0.7496632
12 38,53 0.7491247
13 695.2 0.7473575
14 darbdavys:Bendras 0.7462619
15 3461 0.74614525
16 974,4 0.7428918
17 685,9 0.74243176
18 89,8 0.7424235
19 381,7 0.7420553
20 57260 0.7419519
21 Eur./mėn. 0.7417454
22 458) 0.74172044
23 užmokesčio;2. 0.7396404
24 Lt./mėn.;30% 0.7392479
25 3.5€/val.:Bendras 0.738877
26 473 0.7381587
27 1311,80 0.73800224
28 Lt/mėn.; 0.73795795
29 3650−3700 0.73723614
30 12400 0.735877
31 461 0.7354211
32 350€) 0.7346632
33 957 0.7344174
34 1360,6 0.7337789
35 615 0.7334848
36 380,00 0.7329105
37 užmokestį). 0.7322349
38 14,0 0.73191005
39 1222 0.7316712
40 („į 0.7310795
41 30,98%, 0.7307841
42 37,71 0.73056555
43 metaiAtlyginimas: 0.7303574
44 699,8 0.7301117
45 561 0.7294333
46 51136 0.7292281
47 147,6 0.7291386
48 4.2€/val.:Bendras 0.7286088
49 (320 0.72844076
50 326544 0.7282624