# Žodis Reikšmė
1 Japonija158.255.215.15 0.9483847
2 Airija181.41.197.222 0.9401673
3 usa158.255.215.15 0.93855536
4 Kinija46.7.237.127 0.93374836
5 Ip.45.63.120.130 0.93363786
6 66.102.9.126 0.9249041
7 168.235.197.124 0.899398
8 8.37.230.185 0.8870426
9 168.235.197.241 0.87231666
10 IP.168.235.197.131 0.871774
11 8.37.235.181 0.8705844
12 158.255.169.3 0.86057127
13 1.235 0.8586699
14 5.45.255.69- 0.83227676
15 2.99.207.127 0.8288044
16 77.241.197.131 0.82653314
17 Hercegovina 0.82599723
18 79.139.153.89 0.8256986
19 IP159.253.145.150 0.8236234
20 28''+ 0.82333845
21 2521.62 0.82100546
22 168.235.207 0.8198809
23 91.109.150 0.8192184
24 81.235.143.52 0.8190827
25 113olandija 0.8184408
26 16415$ 0.8183266
27 8.37.228.83 0.8166445
28 /1949 0.81607795
29 94.244.70.48 0.8137889
30 268.14 0.8125054
31 81.235.143.52VANGA 0.8108334
32 /1952 0.8101852
33 168.235.207.247 0.8091338
34 253, 0.8085833
35 127Airija 0.80732745
36 77.320 0.8069125
37 12091$ 0.8048753
38 67.175.111.190 0.8041469
39 126Italija 0.803943
40 Hercegovina. 0.80384785
41 45albanija 0.8035912
42 Hercegovina, 0.80343163
43 127norvegija 0.8033376
44 16:55 0.8032634
45 1894.07.04 0.8005548
46 08.23 0.8004649
47 111airija 0.7991639
48 9615$ 0.79856837
49 64.131.204.48 0.7985165
50 21234$ 0.7976417