# Žodis Reikšmė
1 40m2 0.9264025
2 60m2 0.89464754
3 250m2 0.8817896
4 20m2 0.876339
5 70m2 0.87382
6 150m2 0.87073267
7 50kv.m 0.8585755
8 80m2 0.85774004
9 70kv.m 0.85690284
10 50m2 0.8523496
11 30m2 0.851331
12 120m2 0.8506617
13 10m2 0.84674
14 50kv.m. 0.8460202
15 80kv.m 0.8427447
16 2kambariu 0.8419132
17 40kv.m. 0.8407731
18 18kv.m. 0.8372848
19 500kv.m 0.83375955
20 300kv.m. 0.83349156
21 12000m2 0.8332564
22 kambariu 0.8326771
23 3kambariu 0.83103585
24 300m2 0.8302658
25 40kv 0.8299065
26 300kv.m 0.8289344
27 80kv. 0.82837725
28 50kv. 0.82735103
29 200m2 0.82480556
30 kamb.bute 0.8234779
31 4kambariu 0.82079655
32 500m2 0.82075506
33 90m2 0.82033366
34 100m2 0.81911594
35 70kv 0.81905276
36 80kv 0.8172798
37 20kv 0.81668496
38 name/bute 0.8165952
39 kamb 0.8154447
40 kotedze 0.81290096
41 400kv 0.81251764
42 50kv 0.8093873
43 kv.m. 0.80701786
44 6m2 0.8063805
45 nama/buta 0.80521953
46 80kvm 0.8013064
47 kamb.buta 0.80113775
48 kv/m 0.8002509
49 kv.m 0.79725987
50 500kv 0.7961542