# Žodis Reikšmė
1 EUR/MWh 0.8783971
2 23,55 0.87143666
3 20,52 0.8657309
4 EUR/MWh, 0.8609406
5 3,52 0.8549876
6 Eur/m3 0.8475698
7 410,26 0.8465793
8 Eur/m3. 0.845316
9 MWh, 0.8406915
10 Eur/MWh, 0.83624494
11 Eur/MWh 0.8345508
12 (Eur/MWh) 0.8321757
13 €/MWh 0.8312602
14 26,3 0.82936317
15 16,96 0.8285839
16 26,33 0.8280553
17 11,9 0.8260188
18 Eur/MWh. 0.82530576
19 239,9 0.8247392
20 13,4% 0.82449836
21 20,55%, 0.82211983
22 40,486 0.8218769
23 413,3 0.8202815
24 40,18% 0.8177692
25 28,7 0.81738913
26 348.94x11% 0.8144892
27 MWh. 0.81436676
28 88,7 0.8140826
29 491 0.8139226
30 €54,05714% 0.8135732
31 1,52 0.8129424
32 472 0.81129116
33 €/MWh, 0.811192
34 667,3 0.81077677
35 756,90 0.81074184
36 28,96 0.8098906
37 8652 0.8096138
38 PVM)2016: 0.808714
39 30,3 0.8082526
40 691 0.80771726
41 7,31 0.80739856
42 4.2% 0.8073437
43 EurIV. 0.8072105
44 13,50 0.80636173
45 €/MWh. 0.80633867
46 4.653.036 0.8056386
47 829 0.80561984
48 EUR/kWh 0.8055701
49 23,7 0.8042911
50 26.4% 0.8039983