# Žodis Reikšmė
1 3-5%, 0.8470297
2 -3%, 0.84186304
3 5-7%, 0.8417468
4 2-3%. 0.83744115
5 2-3% 0.8254412
6 53%, 0.8247046
7 +3%, 0.82246333
8 1.2%, 0.8179287
9 1-2%, 0.81699246
10 3-4%, 0.81688046
11 -7%, 0.81608903
12 8%, 0.8151471
13 -5%, 0.8141815
14 81%, 0.81159973
15 2-3%? 0.8076291
16 63%, 0.8067759
17 0.1%, 0.80405176
18 2-3proc 0.8026255
19 2-3proc. 0.8025482
20 -0%, 0.80093247
21 10-15%, 0.79761773
22 48%, 0.7970805
23 0,3%, 0.7962694
24 1.5%. 0.796173
25 7%, 0.79608816
26 10%, 0.79509574
27 ~10%, 0.7939616
28 78%, 0.7934645
29 1.5%, 0.7920515
30 59%, 0.78937286
31 27%, 0.78883916
32 5,5%, 0.787025
33 3%, 0.7868282
34 26%, 0.78658414
35 20-25%, 0.78393835
36 4%, 0.78371036
37 66%, 0.78324515
38 5%, 0.781543
39 23%, 0.78093535
40 57%, 0.7775361
41 6%, 0.77606857
42 71%, 0.77478105
43 2.5%, 0.77423936
44 56%, 0.77375305
45 10proc., 0.7736101
46 20%, 0.77334195
47 75%, 0.77314645
48 97%, 0.7712119
49 0,5%, 0.7695498
50 10-15proc. 0.76933444