# Žodis Reikšmė
1 VISO: 0.89152277
2 eVISO: 0.890358
3 1217,85 0.7333908
4 275,2 0.73125535
5 273,95 0.72988766
6 Lt2008 0.7219938
7 275.2 0.7215796
8 313,9 0.7215059
9 2754.84 0.71729875
10 71) 0.7171001
11 Liet.Sąrašas 0.71695167
12 48,4 0.71210134
13 113,67 0.71062684
14 Lt2012 0.70989877
15 Lt2001 0.7088964
16 (3,91 0.7082105
17 Lt2007 0.70804125
18 0002017m 0.70729834
19 (27,45 0.7058621
20 3131 0.70566833
21 0002016 0.70469165
22 26.Pauža 0.7046575
23 sąjūdis;62,5% 0.70464396
24 651 0.70405966
25 (67 0.7035435
26 (5,79 0.7018655
27 413,3 0.70145446
28 suma(GPM305 0.70136374
29 7,375% 0.7009731
30 (6,66 0.70089954
31 05242,10 0.7008203
32 64,6 0.69874966
33 BIULETENIS 0.6983478
34 (5,21 0.69829786
35 PADVIGUBĖJA 0.69763803
36 0002- 0.6975504
37 416,4 0.69735533
38 (260,66 0.69730705
39 Lt2005 0.69718826
40 taip:33,93 0.69711137
41 5246 0.69711024
42 5106 0.6968515
43 2,66Lt2012m 0.69682604
44 39,47 0.6967413
45 PADVIGUBĖS 0.69664204
46 68,21 0.6964228
47 (68,7 0.69636196
48 suma(GPM308 0.69609076
49 8,45 0.6956702
50 40,7 0.6955662