# Žodis Reikšmė
1 188.69.199.39 0.9496576
2 188.69.197.27 0.93959564
3 188.69.212.98 0.9107626
4 70.194.69.158 0.8749156
5 188.101.22.40- 0.87436175
6 08:07 0.8594868
7 88.119.226.195 0.8592706
8 78.60.226.128 0.853137
9 78.60.20.218Visi 0.85045743
10 93.107.206.92 0.8460633
11 78.60.110.36 0.8456703
12 78.60.190.22 0.8452153
13 77.219.194.208 0.84452784
14 78.60.210.20 0.8439764
15 88.119.226.53Agis 0.8433198
16 78.60.213.180 0.84142625
17 78.60.152.228001. 0.84106004
18 78.58.64.198 0.8383108
19 88.216.5.190 0.8377647
20 195.182.69.123 0.8367784
21 78.62.216.25 0.8367239
22 78.59.41.186 0.83551794
23 78.61.217.72 0.8352821
24 78.61.167.90 0.83516204
25 78.62.223.53Huk 0.8345656
26 78.60.22.100 0.83414114
27 78.60.2.13 0.8339174
28 78.60.152.228 0.8330516
29 88.119.11.123 0.8327607
30 109.189.135.21 0.8315557
31 78.60.252.54 0.83101714
32 5.20.211.148 0.83081996
33 84.15.190.237 0.8303824
34 89.116.78.63 0.8301777
35 08:06 0.8296721
36 78.60.61.66į 0.82890636
37 84.15.191.203O 0.8286203
38 173.234.116.170 0.82859826
39 78.158.22.210 0.8273672
40 2014-09-25 0.82729083
41 79.139.154.146 0.82686806
42 78.60.166.13 0.8257298
43 212.52.39.165 0.82547724
44 11:14 0.82451886
45 78.60.163.24 0.8238058
46 78.61.17.235 0.823082
47 15:37 0.8225703
48 84.15.190.28Euro 0.8223926
49 78.58.216.35 0.8222799
50 78.63.154.254 0.82217544