# Žodis Reikšmė
1 16,9 0.8970228
2 16,45 0.8963715
3 3,96 0.88016874
4 28,96 0.8740747
5 16,4 0.8722864
6 Eur/MWh. 0.87206584
7 EUR/MWh 0.86859185
8 11,9 0.86522925
9 €/MWh. 0.86382776
10 Eur/MWh 0.85867196
11 Eur/MWh, 0.8583641
12 26,33 0.8562115
13 EUR/MWh, 0.85617805
14 (Eur/MWh) 0.85589176
15 38,53 0.8522231
16 23,55 0.8492159
17 16,80 0.84919304
18 €/MWh 0.8479051
19 20,52 0.8469198
20 16,7 0.8466959
21 2,267 0.8431314
22 11,20 0.8423298
23 29,8 0.8419194
24 16,3 0.8405349
25 MWh, 0.83979344
26 5,35 0.83949184
27 410,26 0.8394538
28 29,74 0.8361138
29 16,8 0.83284706
30 €/MWh, 0.83214676
31 20,55%, 0.83209753
32 4,77 0.82917875
33 23,52 0.82858384
34 5,01 0.8280598
35 MWh. 0.82774436
36 3,03 0.82691956
37 20,27 0.825318
38 17,39 0.82370055
39 5,03 0.8236806
40 29,7 0.8224879
41 2,22 0.82188815
42 3,86 0.82099015
43 (MW) 0.82088894
44 1,96 0.8204561
45 17,375 0.819667
46 29,2 0.81934106
47 2,4% 0.8159183
48 11,3 0.8158035
49 11,25 0.8155303
50 14,0 0.8153852