# Žodis Reikšmė
1 26,33 0.8965447
2 16,96 0.89637166
3 16,4 0.88607544
4 3,96 0.87924755
5 11,20 0.8772911
6 23,55 0.865424
7 9,69 0.8646782
8 Eur/MWh. 0.86438704
9 2,17 0.8577401
10 (2,17 0.85609823
11 28,96 0.85603297
12 2,66 0.85519063
13 2,78 0.85406816
14 4,33 0.85163295
15 11,99 0.8503954
16 20,52 0.85020477
17 8,45 0.85011834
18 3,57 0.84872407
19 euro/kub. 0.8485616
20 12,50 0.848368
21 395,92 0.8481809
22 16,80 0.84802383
23 11,9 0.8472591
24 12,40 0.8462938
25 18,74 0.8462517
26 4,28 0.8462285
27 11,25 0.84618163
28 29,74 0.84566706
29 20,90 0.8456325
30 410,26 0.84474444
31 2,45 0.8444692
32 2,865 0.84386533
33 3,52 0.843824
34 7,31 0.8418256
35 5,01 0.8413589
36 6,33 0.8410454
37 2,84 0.84080166
38 13,50 0.84066117
39 524,72 0.84036237
40 2,09 0.84035176
41 4,21 0.8403106
42 30,31 0.8395029
43 Eur/MWh, 0.83934486
44 16,7 0.8391773
45 Eur/kWh, 0.83848244
46 17,375 0.8384602
47 4,92 0.83797216
48 416,4 0.83773917
49 38,53 0.83727026
50 2,8$ 0.8372175