# Žodis Reikšmė
1 1219 0.7506655
2 1437 0.7360084
3 1718 0.729753
4 1366 0.72954327
5 1217 0.7276011
6 1216 0.72034925
7 1181 0.7159498
8 lt/pls/inter/w5sale.bals?pbal 0.713742
9 lrs.lt/pls/inter/w5sale.bals?pbalsi 0.712973
10 1217,85 0.71124905
11 lt/pls/inter3/dokpaieska.showdo 0.7091611
12 XIIP-3291(2)); 0.7056554
13 1240 0.70428526
14 11): 0.69974977
15 1328 0.69613487
16 IX-2206 0.6959968
17 X-1233 0.6863811
18 2011-11-16 0.6854597
19 2008-11-26 0.68535334
20 1017 0.6828981
21 5138872011 0.6819248
22 "1997 0.68172854
23 ETPA 0.6813871
24 51,9% 0.6804244
25 5114 0.6798149
26 1363 0.67937404
27 lrs.lt/sip/portal.show?pr=15275&p 0.6787676
28 2613 0.6775824
29 881 0.6772877
30 718 0.6771264
31 11; 0.6767956
32 95,0 0.67647886
33 07d. 0.67520803
34 d.; 0.6750468
35 2K-91/2010 0.6740553
36 1434 0.6739196
37 1324 0.6738618
38 21; 0.67366964
39 1146 0.67354596
40 141! 0.67341757
41 1022 0.67326725
42 101) 0.6731631
43 67proc.-Pirmoji 0.6730191
44 227 0.67257786
45 6136 0.67245585
46 1141 0.6722136
47 2011-11-16d., 0.6708106
48 988 0.6697918
49 121 0.66969955
50 121. 0.6696765