# Žodis Reikšmė
1 26,33 0.8995499
2 685,53 0.85823464
3 328,9-365,5 0.85688585
4 28,96 0.8549993
5 595,16 0.85362214
6 084,33 0.8520508
7 euro/kub. 0.8500358
8 524,72 0.84741527
9 792 0.84649867
10 410,26 0.84411925
11 17,375 0.8434663
12 579,24 0.8417302
13 23,55 0.840943
14 (260,66 0.83932763
15 1311,80 0.8380549
16 16,80 0.83803976
17 68544 0.8378464
18 869 0.83655906
19 10,55 0.83527845
20 MWh/parą/metus 0.83375853
21 152,92 0.83374834
22 13.454 0.83283114
23 8652 0.8324793
24 883 0.83198524
25 10,80 0.83191293
26 386,06 0.83182997
27 1165 0.83170485
28 52,43 0.83159316
29 (68,44 0.8308685
30 695.2 0.83051044
31 886,97 0.83022404
32 6854 0.8299429
33 6,33 0.82877487
34 5,03 0.828304
35 685,9 0.82825625
36 1222 0.82738316
37 =59575913 0.8266945
38 10,58 0.82659423
39 PVM)2016: 0.82641876
40 28.900 0.8262316
41 16,45 0.8246474
42 164,82 0.8240745
43 132,50 0.8233259
44 EUR/MWh 0.823307
45 395,92 0.82293576
46 Eur/per 0.82270634
47 6136 0.8221481
48 18,74 0.8219112
49 8,45 0.8218518
50 2.044 0.8218163