# Žodis Reikšmė
1 650,000Menas 0.8853909
2 1,000,000 0.8725327
3 (fondas.landsbergis.lt/lt/pages/parama 0.85919577
4 (fondas.landsbergis.lt/pages/kita_para 0.85601133
5 2,000,000 0.85181326
6 500,000,000 0.8443201
7 6,000,000 0.8372556
8 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 0.83272856
9 ,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0.8326923
10 00,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 0.8318884
11 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 0.83053356
12 ma_1999_2003) 0.82536423
13 500,000tobulybė 0.81501436
14 500,000. 0.80148983
15 lt/men 0.79969
16 5000,00 0.79856
17 000,00 0.79669607
18 100,000, 0.7963839
19 2000,00 0.7962405
20 3000,00 0.79140043
21 bes-skola-padidejo-1-1-mlrd-euru-arba-7 0.7898433
22 20,000, 0.7895309
23 5000,0 0.788852
24 10000,00 0.78859603
25 1000,00 0.78739893
26 pareme:Medicinai 0.7837736
27 618,2 0.7827195
28 500,00 0.7809835
29 60544511sala 0.7786425
30 450,000 0.7785936
31 1360,6 0.7751012
32 lesas.1941:to 0.77432543
33 850,8 0.7733154
34 100,0% 0.7727576
35 71.500 0.7726509
36 £150,000 0.772377
37 1000,0 0.7701498
38 (68,7 0.7698669
39 600,000 0.76953566
40 500,000 0.7692721
41 400,000 0.7689944
42 o-rinkoje-dramatiska-nevalstybiniame-se 0.76647604
43 084,33 0.7646295
44 eurų.-Pašalpa 0.7644271
45 PVM)2015: 0.7642969
46 $37,000, 0.7619966
47 700,000 0.76173234
48 200,000, 0.7615091
49 10000,0 0.7604226
50 100,000€ 0.76033133