# Žodis Reikšmė
1 016 0.8039163
2 064/2015 0.77663946
3 0101 0.7640053
4 89. 0.75977516
5 Nr. 0.75850534
6 R1-9557) 0.7577348
7 2016.10.162006 0.7552562
8 013 0.75016236
9 910/2014 0.7484105
10 117. 0.7470137
11 341/2011:-5 0.74640423
12 vadovybeiIšsiaiškinus 0.74503577
13 17.96 0.744694
14 Nr.04/04 0.7446124
15 159. 0.7444468
16 2.182 0.74377555
17 požymis2016 0.7427446
18 222. 0.7415671
19 X-1233 0.73797613
20 07:007- 0.7379756
21 2015,07.18 0.73517007
22 01) 0.7350283
23 REP-5/2015). 0.73453045
24 Nr.19-494, 0.73383015
25 1554/2010;- 0.731645
26 071 0.72950387
27 8/31/2015)IP 0.72926015
28 2014/2015 0.72908086
29 požymis2017 0.727605
30 6136 0.7262111
31 požymis2014 0.72564375
32 pp. 0.72489053
33 1-1230.2.Vykdant 0.72405756
34 REP-5/2015) 0.72374064
35 28.07.2016 0.7230736
36 2016/2017 0.7219971
37 14)(Žin., 0.72105014
38 261/2004. 0.7210054
39 763 0.7208636
40 2K-91/2010 0.7207364
41 048 0.7198895
42 M14. 0.71949613
43 1655/2011:-pagal 0.7194926
44 618 0.71918947
45 +37052671451 0.71894324
46 007,05 0.718909
47 10.23 0.71764743
48 01)(Žin., 0.7174419
49 (0-87) 0.7162678
50 hl. 0.7160937