# Žodis Reikšmė
1 07 0.8060025
2 02 0.80333924
3 09 0.79971164
4 18.01.2018 0.7982525
5 016 0.79158664
6 01d. 0.7863187
7 d.( 0.7857785
8 d. 0.78458947
9 05 0.78369725
10 03 0.7733114
11 01)(Žin., 0.7723293
12 25d. 0.7699958
13 017 0.767426
14 21d. 0.76453775
15 01. 0.75973976
16 015 0.7588755
17 1d. 0.7588691
18 14)(Žin., 0.75780773
19 01d 0.7558053
20 07:007- 0.75533557
21 iki2016 0.7546463
22 d.; 0.75314295
23 spalio-lapkričio 0.7528902
24 01.2002 0.75252765
25 22d. 0.751597
26 14.01.2018 0.7512364
27 022 0.75117105
28 16-136, 0.7502424
29 d., 0.7491712
30 01) 0.7490228
31 22d 0.7474281
32 25d., 0.7471727
33 2017.01 0.74696094
34 „2017 0.74560547
35 022, 0.7436938
36 093 0.7428875
37 2017.06 0.7418944
38 5138872011 0.74179286
39 07d. 0.7412801
40 18.55 0.739956
41 05.11.2017 0.7399282
42 sausio–spalio 0.7397679
43 19.20 0.7389149
44 21; 0.7389069
45 liepos 0.73890454
46 iki2015 0.73866385
47 11): 0.73843604
48 04 0.73834723
49 013 0.73754454
50 2017.01.12) 0.7365276