# Žodis Reikšmė
1 0.4% 0.833244
2 0.002=2% 0.8218873
3 0.002=6% 0.8216154
4 0.002 0.8129114
5 0.002=1.2% 0.80457205
6 0.04 0.8005796
7 0,04% 0.80035436
8 0.2% 0.7998792
9 0.002=10% 0.7990796
10 0.002=20% 0.79756755
11 0,4% 0.7853317
12 0.002=16.4% 0.781181
13 0.002=3.18% 0.78056
14 30,98% 0.7767772
15 30,98%, 0.77597415
16 0.002= 0.77544814
17 (3.5% 0.7731089
18 0.02% 0.7728257
19 27,98% 0.77282447
20 0.002=0.5 0.7719128
21 10= 0.7674841
22 0.08% 0.76685345
23 2,4% 0.76607156
24 procent 0.7620421
25 54% 0.75868315
26 0,0002 0.75817966
27 104% 0.75739855
28 26.4% 0.7570328
29 GPM17 0.75367
30 0,2% 0.7532884
31 15%) 0.752492
32 44% 0.75231594
33 0,025 0.75128394
34 1.2% 0.7507659
35 0.001 0.7491235
36 7.4% 0.74909383
37 3.5% 0.74650866
38 0.25% 0.74610674
39 0,002 0.7443836
40 6% 0.7438374
41 115% 0.74324006
42 25%) 0.74268043
43 NPD) 0.74023753
44 ~2% 0.7401892
45 15% 0.7386266
46 0,5% 0.73777795
47 15proc 0.73623365
48 39,9 0.73559767
49 mokestisUždirbai 0.735219
50 apmokestinamąjį 0.7351648