# Žodis Reikšmė
1 .199 0.8848598
2 2.19 0.84168935
3 4.19 0.83360237
4 128.199.41.247 0.7986213
5 196.210.24.88 0.7776739
6 70.194.69.158 0.77612555
7 g.1922m 0.7674892
8 0.19 0.7651883
9 77.219.194.208 0.76380056
10 1.19, 0.7628146
11 178.19.26.217 0.7609152
12 .1940 0.760673
13 1.19 0.7604968
14 88.216.5.190 0.76004106
15 46.101.245.193 0.75935906
16 ...IP: 0.75912213
17 09.1996 0.7567741
18 46.166.136.197 0.75272226
19 5.9.97.199 0.75208795
20 46.166.136.199 0.7505485
21 088 0.7487976
22 78.62.192.78 0.7418804
23 82.7.191.58 0.7414693
24 188.69.199.39 0.74092036
25 83.190.93.252 0.73812735
26 77.241.197.131 0.73718756
27 786 0.73613226
28 50.120.191.65 0.7340317
29 leitenantas.1944.12.07 0.7330221
30 81.93.101.15 0.7322784
31 mesos.Vilius 0.7285785
32 46.166.136.198 0.7272216
33 188.101.22.40- 0.7270972
34 g.1917m 0.7257751
35 85.206.231.194 0.72549295
36 18:57 0.72326475
37 82.46.187.229 0.7231506
38 ..1940 0.7221926
39 16:54, 0.7216511
40 78.60.190.22 0.72096014
41 16: 0.7200505
42 23:21 0.7198484
43 87.198.117.50 0.71954256
44 11:21 0.71890664
45 70.193.172.35 0.71671695
46 82.196.9.227 0.7150158
47 82.140.128.16 0.7142717
48 85.229.172.70 0.7137816
49 5.20.202.10 0.713487
50 212.52.39.165 0.71341246