# Žodis Reikšmė
1 -2013 0.9020846
2 lb.ua.--2014 0.8566423
3 )2017 0.8325605
4 .2015 0.8312675
5 1991-2013 0.82752955
6 20042013 0.82666546
7 žmonių;2014 0.8261034
8 .2017 0.820183
9 2014,2015 0.8187155
10 -2015 0.8175808
11 ,2015 0.8172751
12 -2014 0.815582
13 pastaba})2013 0.8131429
14 BVP.2008 0.8104701
15 2004–2013 0.8070117
16 iki2015 0.8041522
17 EUR2015 0.8010334
18 2007–2013 0.80057716
19 1994–2017 0.8002234
20 42012 0.80014795
21 2013–2014 0.79998744
22 2011-2013 0.79963195
23 Sajunga--2013 0.7995047
24 „2015 0.79946077
25 Eur2016 0.7992126
26 LITŲ.2010 0.7988223
27 2004–2014 0.7983265
28 2014 0.79804087
29 (2013 0.7977738
30 2014-2016 0.7971039
31 0002017 0.7965235
32 dantų2017 0.79506814
33 2013–2015 0.794647
34 ,2008 0.79366946
35 BVP2012* 0.7936692
36 ,2016 0.7935241
37 22571$2012 0.7933837
38 .2008 0.793236
39 kasdien.2007 0.7920129
40 23345$2016 0.7918108
41 -2017 0.79138714
42 .2018 0.79084074
43 Ukrainos...2015 0.7904361
44 Lt2012 0.7903096
45 -2016 0.79016876
46 BVP2011* 0.7899835
47 1954-2014 0.78945065
48 0002016 0.78891045
49 0002017m 0.7884468
50 28.07.2016 0.7882204