# Žodis Reikšmė
1 316, 0.8269674
2 A3, 0.7948564
3 S4, 0.7869304
4 A2, 0.77022034
5 i5, 0.7628626
6 Camry, 0.76278543
7 412, 0.75948244
8 96, 0.75922126
9 116, 0.7589352
10 (6, 0.75855535
11 V8, 0.75647223
12 M2, 0.75595874
13 €3, 0.74997324
14 M16, 0.7489707
15 7, 0.7472407
16 f16, 0.7471139
17 252, 0.74561477
18 #5, 0.7445918
19 s3, 0.7411303
20 E452, 0.7410001
21 E316, 0.740973
22 -22, 0.73870856
23 15-16, 0.735819
24 Blue, 0.73546547
25 E202, 0.7332718
26 April, 0.7314264
27 Tue, 0.7310042
28 108, 0.73090905
29 S9, 0.7308768
30 mpg, 0.7302146
31 (3, 0.7300487
32 S3, 0.7283153
33 B1, 0.7253161
34 (4, 0.7245446
35 C4, 0.7228462
36 2,2, 0.7214502
37 xl, 0.7194801
38 94, 0.71910185
39 763, 0.7190981
40 i3, 0.7190456
41 6, 0.71792334
42 poll, 0.7177731
43 m3, 0.717205
44 mp, 0.7167352
45 04, 0.7164925
46 MB/s, 0.7163604
47 151, 0.7154116
48 F16, 0.71511257
49 152, 0.71499515
50 T50, 0.7137466
51 road, 0.71374494