# Žodis Reikšmė
1 „TRX 0.8689838
2 “ARSM 0.85609126
3 81.97.59.172 0.8539061
4 “z 0.8491217
5 88.222.173.21 0.8446437
6 78.58.223.203Gloria 0.8406623
7 178.250.38.118 Zladiejusrašė:Arunas2015-09-05 0.8385044
8 22:51 0.8334504
9 77.221.73.148 0.8332424
10 77.219.194.208 0.83096343
11 22:52 0.8298038
12 23:21 0.8292955
13 64.131.204.48 0.8253914
14 22:48 0.8216979
15 16:54, 0.82151854
16 23:53 0.8190929
17 20:52 0.81899637
18 5.20.44.4, 0.8173915
19 82.46.187.229 0.81511396
20 78.58.223.203 0.8146635
21 88.223.87.49 0.8141131
22 19:51 0.81372267
23 22:13 0.8136107
24 20:29 0.8124234
25 19:52 0.812296
26 06:53 0.8117383
27 00:52 0.8116579
28 88.222.162.80 0.80953425
29 78.62.223.53Huk 0.8085026
30 5.20.44.4 0.8081933
31 (185.29.8.211) 0.8081208
32 78.58.48.220 0.80774903
33 109.78.14.143 0.80731136
34 "TRX 0.805646
35 22:47 0.80544573
36 70.194.69.158 0.80520815
37 ARSM 0.8048862
38 22:32 0.8047551
39 22:35 0.804441
40 20:32 0.8044125
41 22:18 0.8041666
42 88.223.42.198 0.8034277
43 88.222.189.108 0.8032098
44 85.229.172.70 0.80203253
45 2017-10-29 0.8019851
46 22:39 0.8017104
47 88.222.113.165 0.8016378
48 08:53 0.8011233
49 08:32 0.80095804
50 19:27 0.80072516