# Žodis Reikšmė
1 (!!!)mažesnė;– 0.82757837
2 43,5 0.81056744
3 63,5 0.792068
4 ~3,5 0.7895505
5 mažesnė;– 0.7892093
6 2,5-3,5 0.7789194
7 Lietuvoj,3,5 0.77777207
8 2-3,5 0.76809835
9 3,5 0.76706296
10 1,5-2,5 0.76615363
11 3-3,5 0.7655522
12 9,25 0.76289994
13 1,5-3 0.75997055
14 gyventojų,2 0.75770247
15 72,5 0.7572516
16 Lietuvoj,Latvijoj,3,5 0.75669026
17 2,5 0.754632
18 524,72 0.75413
19 23,5 0.7533172
20 143,5 0.7494908
21 38,4 0.7494001
22 17,7 0.7487953
23 mėn.-42 0.74826103
24 41,5 0.7477271
25 Lt./mėn.;30% 0.747324
26 33,3 0.7466212
27 (35,5 0.74595237
28 /metus 0.7452756
29 74,5 0.7446728
30 37,2 0.74264
31 2,5-3 0.7425854
32 dydžio;– 0.74240917
33 11,5 0.74177563
34 29,7 0.74129796
35 -3,5 0.74118155
36 1,5 0.7387054
37 39,2 0.73864365
38 152,5 0.7385132
39 3,84 0.73810166
40 teritoriją,25 0.7378948
41 29,5 0.7378256
42 31,5 0.7371454
43 2,3 0.7371278
44 ,7 0.7370962
45 11,6 0.7370582
46 1,5-2 0.7366639
47 94,5 0.73655397
48 17,8 0.7364782
49 virš1000 0.73630655
50 -4,5 0.73605245