# Žodis Reikšmė
1 (VSDFV) 0.9172335
2 39,47 0.8224628
3 PVM)2016: 0.8186643
4 PVM)2015: 0.8144007
5 skola17 0.81054074
6 869 0.8103755
7 083 0.8102915
8 084,33 0.80916464
9 17,375 0.8089657
10 28.53€Sodra 0.80622774
11 4367,18 0.8039477
12 974,4 0.8010362
13 68544 0.7999049
14 39,3 0.7995902
15 97401,3 0.7979686
16 BVP2011* 0.79726416
17 30.98 0.79499805
18 39,4 0.79401994
19 317.27€Sodra 0.79258496
20 795 0.7924057
21 057,1 0.79106146
22 287,7 0.7901495
23 16.32 0.7886912
24 7,375% 0.7885495
25 348.94x11% 0.7881732
26 (868,9 0.78728926
27 524,72 0.787057
28 124,72 0.786397
29 (apdraustųjų)SD 0.78490585
30 326544 0.78467464
31 004 0.7841997
32 28,96 0.78382814
33 2,25Lt2009m 0.78350925
34 126,94 0.78269464
35 34,2 0.7824134
36 22.8€Sodra 0.7822664
37 BVP2010* 0.7820135
38 394 0.78198665
39 skola16 0.78146416
40 3,844 0.78094536
41 313,9 0.7806834
42 0101 0.7804768
43 4303 0.7799044
44 31,6 0.779759
45 EUR2015 0.7797381
46 26,33 0.77899796
47 26,3 0.7786442
48 27,7 0.77842194
49 78,95 0.7772679
50 177,5 0.7769679