# Žodis Reikšmė
1 (PPP) 0.926481
2 152,92 0.8535659
3 16,386 0.84628564
4 3742 0.8405056
5 BVP/gyventojui 0.83925337
6 86,7 0.8380751
7 (+129,3 0.8378401
8 PPP) 0.8344276
9 26,3 0.8318672
10 1023 0.8301296
11 gyventojui: 0.8284656
12 26,742 0.82773983
13 5294 0.82758296
14 PPP* 0.8263313
15 86,3 0.82531136
16 BVP/gyventojui, 0.8231507
17 871 0.8227525
18 gyventojui…….. 0.82218146
19 886,97 0.8220965
20 25,1 0.8192036
21 637 0.8182531
22 32,4 0.81753534
23 BVP/gyv. 0.8161134
24 287,7 0.8160373
25 28.900 0.8154735
26 26,33 0.815033
27 2.044 0.81477046
28 36,4 0.8142842
29 25,4 0.8142294
30 43,8, 0.81381655
31 29,3 0.81376266
32 (811 0.8136902
33 ☺): 0.8136307
34 (9241 0.81333923
35 26,7 0.8127357
36 16,3 0.81259835
37 24.4 0.8124962
38 695.2 0.8121531
39 12,926 0.8116951
40 68544 0.81145936
41 1.685,9 0.81079805
42 38,53 0.8105495
43 53665 0.8100807
44 869 0.8100245
45 26.4% 0.8099492
46 561 0.8093141
47 2521.62 0.8093006
48 Lietuva16,386 0.809194
49 27,3 0.80824935
50 43,793 0.80681676