# Žodis Reikšmė
1 (71 0.8375553
2 2754.84 0.8246417
3 mln.)Valstybės 0.8160039
4 (76 0.81397855
5 94,5 0.8034408
6 385,6 0.8016695
7 62083 0.7993733
8 974,4 0.79922456
9 (73 0.7939324
10 (311,9 0.79270124
11 (7,5 0.79109174
12 (12%) 0.7882828
13 8–10 0.78334093
14 =59575913 0.7832258
15 (9%) 0.78272486
16 38,53 0.78216785
17 9,275% 0.77953875
18 (35,5 0.7791052
19 mln.€/2019 0.7782097
20 38,4 0.7779588
21 (79 0.7778427
22 3816 0.7774966
23 26,33 0.77675503
24 375,04 0.7763966
25 (11,36 0.776146
26 663 0.7756445
27 33,2 0.77522105
28 6854 0.7747935
29 87,1 0.7739797
30 (6,8 0.7738826
31 43,4 0.7735596
32 XS0739988086 0.7731343
33 27,3 0.772415
34 057,1 0.77198094
35 80,6 0.7718054
36 874 0.77175164
37 27,7 0.7709332
38 983 0.7697005
39 26,3 0.7678476
40 MWh/parą/metus 0.7676385
41 10,7% 0.7669347
42 39,2 0.7665454
43 1,342 0.76649725
44 (VSDFV) 0.76611406
45 (29 0.7659356
46 (42 0.7654121
47 proc.Privačių 0.7649904
48 5,2% 0.7649738
49 39,47 0.76439196
50 10,9 0.7643733