# Žodis Reikšmė
1 -380 0.8675084
2 524,72 0.86658907
3 (580 0.8644779
4 (325 0.8609166
5 (350 0.86034507
6 €380 0.8511895
7 Eur.( 0.8484759
8 1311,80 0.8480456
9 (360 0.8469867
10 350€) 0.8425853
11 410,26 0.8415022
12 (35,5 0.8396857
13 Eur.). 0.83415
14 Eur/m3 0.8333541
15 (400 0.83220416
16 124,72 0.82901603
17 (300 0.826893
18 Eur/mėn.;MMA 0.826722
19 1160 0.8257869
20 Eur/per 0.82549417
21 61,3 0.82530457
22 (560 0.8251184
23 euro/men 0.8248301
24 (3.5 0.8236011
25 (345 0.823015
26 (320 0.8230096
27 (1400 0.82259893
28 0,7-0,8 0.8223212
29 (1300 0.8208831
30 3750 0.8204356
31 eur) 0.81930614
32 3250 0.8192793
33 726,05 0.8191342
34 (brutto) 0.8184912
35 (500 0.81817555
36 (220 0.8168784
37 380-420 0.8159125
38 130,50 0.81542736
39 Eur.)Minimalioji 0.8148156
40 Eur;3) 0.8147953
41 33800 0.81474656
42 4,72 0.8145439
43 1100.02 0.81452686
44 eu.) 0.8144133
45 36250 0.81397295
46 311,80 0.81360453
47 380Eur, 0.8125527
48 (1500 0.8123245
49 Eur.), 0.81206954
50 eur.). 0.8120044