# Žodis Reikšmė
1 (230 0.900125
2 (23 0.89792204
3 (23) 0.88124746
4 (54° 0.87131435
5 (61 0.8561023
6 Code:44001 0.8469881
7 1451 0.8469601
8 Longitude:23.9 0.84683317
9 N) 0.8458705
10 (58 0.84480596
11 (1l) 0.8438558
12 (59 0.842612
13 (260 0.84109634
14 (2l) 0.84023285
15 (151,7 0.8402012
16 60.00″ 0.83907807
17 (617 0.83603024
18 (CZE) 0.835606
19 (52 0.83462864
20 Latitude:54.9 0.8343894
21 votes)Total 0.8324207
22 (139 0.82941496
23 (0-87) 0.8293346
24 (333 0.8276345
25 (260,66 0.8273065
26 TIS-DIALOG-MNTsource: 0.8268328
27 (EUR) 0.82670885
28 (2,89 0.8262437
29 (2, 0.8260813
30 53′ 0.8259831
31 (596 0.8247972
32 (330 0.8246169
33 (2,6 0.82411814
34 (370 0.82352716
35 (6, 0.82340634
36 (901) 0.823092
37 (580 0.82251364
38 (540 0.8225039
39 (2,2 0.81977594
40 (54 0.8194504
41 €54,05714% 0.8180614
42 (4,05 0.81683505
43 (1,94 0.8159276
44 (Mecometer, 0.8157177
45 458) 0.81486803
46 (2x 0.814799
47 5161048, 0.81431496
48 (64 0.81429726
49 (2,75 0.81381446
50 (2,4 0.81367445