# Žodis Reikšmė
1 Bananai, 0.92282283
2 bananai, 0.8838869
3 Bananai 0.84578764
4 %Cukrus, 0.8405376
5 bananai- 0.83895886
6 euroKiaušiniai 0.8307271
7 kg14,99 0.8292038
8 apelsinai, 0.8289929
9 agurkai, 0.82761985
10 €0,89 0.82659185
11 kg7,99 0.8261887
12 kg17,99 0.82607996
13 l1,99 0.82451916
14 Eur/kg, 0.822953
15 Eu)0,49 0.8220852
16 kg 3,99 0.821988
17 g2,99 0.82150316
18 (pomidorai, 0.82080686
19 kg2,99 0.81987476
20 Eu-20,69 0.81886345
21 kg26,99 0.8179399
22 €4,69, 0.8157664
23 kg1,99 0.8153339
24 Eu)0,33 0.8149762
25 mandarinai, 0.8148136
26 €0,85, 0.81452864
27 Apelsinai 0.81409776
28 kg13,99 0.81316954
29 5.9eur, 0.81246156
30 Eu)3,99 0.8123504
31 €0,89, 0.81189156
32 Eu)1,34 0.8113328
33 Eu)0,92 0.8112231
34 kg19,99 0.81085914
35 0.6eur, 0.81008285
36 g3,99 0.81006527
37 Eu)1,09 0.8083265
38 g7,49 0.80795306
39 g1,09 0.8078437
40 1.6eur, 0.8075803
41 kg13,49 0.8071274
42 g5,99 0.8063547
43 2.1eur, 0.80591756
44 Eu)1,44 0.805301
45 Eu)0,87 0.8052359
46 l17,99 0.8050318
47 Eu)1,73 0.8047494
48 pienas4litr- 0.80439216
49 ananasai, 0.8043092
50 €0,79 0.8040725