# Žodis Reikšmė
1 $37,000, 0.9390759
2 12,000 0.912938
3 £45,000 0.91072017
4 16,000 0.90757185
5 £150,000 0.8971438
6 20,000, 0.88570863
7 $4,000 0.88557816
8 36,000 0.885293
9 £150,00040%Additional 0.87805665
10 18,000 0.87738925
11 100,000, 0.8771072
12 million74,000 0.8765188
13 6,000,000 0.8727635
14 6,000 0.872654
15 450,000 0.8714275
16 11,000 0.86946195
17 £45,00020%Higher 0.8670096
18 14,000 0.8666409
19 15,000 0.8654572
20 24,000 0.8627737
21 10,000, 0.86145157
22 $70,000 0.8589337
23 160,000 0.85843843
24 $5,000, 0.85643375
25 33,000 0.8554593
26 £5,000 0.8543188
27 120,000 0.853962
28 $50,000 0.85204023
29 £45,001 0.8509121
30 9,000 0.84732103
31 5,000 0.8462674
32 $1,000 0.84500325
33 £11,500.BandTaxable 0.84472173
34 35,000 0.84459925
35 32,000 0.84457684
36 2,000,000 0.8428598
37 270,000 0.8426411
38 percent, 0.8423283
39 55,000 0.84134424
40 150,000 0.8410637
41 $100,000 0.84065086
42 1,000,000 0.8404925
43 taxable 0.83783066
44 4,000 0.8375432
45 60,000 0.83597964
46 equipment, 0.834873
47 pharmaceuticals, 0.8341582
48 25,000 0.83305395
49 missile; 0.83221036
50 months, 0.8321218