# Žodis Reikšmė
1 $12 0.89663553
2 $1.5 0.88254094
3 $11 0.87887436
4 $15 0.87360764
5 $10 0.8729544
6 $18 0.86313564
7 $120 0.85384583
8 $16 0.83877087
9 $29 0.8304862
10 $2 0.8294048
11 $4 0.8266303
12 $4.3 0.81903815
13 $20 0.81832314
14 $10, 0.818117
15 $10,000 0.816736
16 $5 0.8075615
17 Missile 0.8023314
18 $200 0.7989301
19 $170 0.7986139
20 $150 0.79855204
21 $172 0.7946137
22 $2000 0.7932686
23 million74,000 0.7927756
24 (Oct 0.79178184
25 $30 0.7887881
26 $200, 0.7884897
27 $35 0.7881399
28 11.384 0.7869549
29 $110 0.7858608
30 lithium-ion 0.7855588
31 dollars 0.78454953
32 $70 0.7845331
33 Exports 0.78448963
34 B738 0.78347886
35 dollar, 0.7822063
36 $20, 0.7810912
37 $400 0.78072244
38 4.7% 0.7804682
39 $500 0.7804539
40 mrld. 0.78013194
41 $527,337 0.778998
42 $50 0.77898335
43 $126,000, 0.7768287
44 2.75% 0.77446866
45 million, 0.77422833
46 dollar 0.77348804
47 doll 0.77245545
48 $3 0.77196
49 million52 0.7718598
50 $2.7 0.7706252